ICC讯 北京时间 10 月 27 日消息,微软公司今天发布了截至 2021 年 9 月 30 日的 2022 财年第一季度财报。财报显示,微软第一财季总营收为 453 亿美元,较上年同期增长 22%;净利润为 205 亿美元,较上年同期增长 48%。
第一财季业绩要点:
—— 总营收为 453.17 亿美元,较上年同期的 371.54 亿美元增长 22%;
?产品业务营收为 166.31 亿美元,较上年同期的 158.03 亿美元增长 5%;
?服务和其他业务营收为 286.86 亿美元,较上年同期的 213.51 亿美元增长 34%;
—— 总营收成本为 136.46 亿美元,较上年同期的 110.02 亿美元增长 24%;
—— 营业利润为 202.38 亿美元,较上年同期的 158.76 亿美元增长 27%;
—— 净利润为 205.05 亿美元,较上年同期的 138.93 亿美元增长 48%;不按美国通用会计准则计算,净利润为 172.14 亿美元,较上年同期增长 24%
—— 每股摊薄收益为 2.71 美元,较上年同期的 1.82 美元增长 49%;不按美国通用会计准则计算,每股摊薄收益为 2.27 美元,较上年同期增长 25%;
—— 截至 2021 年 9 月 30 日,微软持有的现金、现金等价物和短期投资价值 1306.15 亿美元。
第一财季部门业绩:
—— 生产力和业务流程部门营收为 150.39 亿美元,较上年同期的 123.19 亿美元增长 22%;
—— 智能云部门营收为 169.64 亿美元,较上年同期的 129.86 亿美元增长 31%;
—— 更多个人计算部门营收为 133.14 亿美元,较上年同期的 118.49 亿美元增长 12%;
高管点评:
微软 CEO 萨提亚?纳德拉 (Satya Nadella) 表示:“微软云提供了企业在这个变革年代所需要的端到端平台和工具。”微软执行副总裁兼 CFO 艾米?胡德 (Amy Hood) 称:“微软云贡献了 207 亿美元营收,同比增长 36%,对于新财年来说这是一个良好的开端。”