品牌型号 | 仪器名称 | 资料 | 图片 | 库存 | 参考价 |
Anritsu MP1777A | 抖动分析仪 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 8753D | 6GHz 网络分析仪 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Tektronix TM502A+AM503B+A6302 | 泰克电流测试系统 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP E4411B | ESA-L 系列频谱分析仪 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 6624A | 50V 5A 40W 直流电源 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Anritsu MN9610B | 光衰减器 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP E4418B | 单通道射频功率表 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 54503A | 500MHz 数字示波器 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 4140B | pA表/直流电压源 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 5371A | DC-500 MHz 频率与时间间隔分析仪 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 81654A | 1310/1550nm 光模块 特价中 | ![]() |
![]() |
现货 | 询价 |
Agilent/HP 81663A | Distributed Feedback Laser Source 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 33250A | 函数发生器、任意波形发生器, 80 MHz 特价中 | ![]() |
![]() |
现货 | 询价 |
Agilent/HP 4195A | 10Hz-500MHz 网络频谱分析仪 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 81531A | 光功率计传感插件 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 81632A | 光功率传感器 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 8163A | 光波万用表 特价中 | ![]() |
![]() |
现货 | 询价 |
Agilent/HP 8153A | 光波万用表(光功率计) 特价中 | ![]() |
![]() |
现货 | 询价 |
Agilent/HP 53310A | 调制域分析仪 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 3245A | DC-1MHz 通用信号发生器 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 86060C | 光选择开关 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Anritsu MG3633A | 0.01-2700MHz合成信号发生器 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 8903B | 音频分析仪 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 54520A | 500MHz 示波器 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Agilent/HP 8168a | 可调激光光源 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 | |
Anritsu MG9002A | 光源稳定器 特价中 | ![]() |
![]() |
现货 | 询价 |
Agilent/HP 81532A | 传感器 特价中 | ![]() |
现货 | 询价 |