2013研讨会企业赞助方案 | ||||
项 目 (享受权益) | 独家冠名赞助 | 协办企业赞助 | 一级赞助元 | 礼品赞助 |
活动独家冠名 (研讨会名称突出赞助单位名称或商标名称) | √ | ----- | ----- | ----- |
赞助单位领导作为特邀嘉宾做简短致词 | √ | √ | ----- | ----- |
安排赞助单位1人做专题发言 | 30分钟 | 20分钟 | 10分钟 | ----- |
免费提供参会代表名额 | 4个 | 3个 | 2个 | 2个 |
场外现场展览台 | 1个 | 1个 | 1个 | ----- |
公司名称及标识将出现在主讲台背景上 | √ | √ | √ | ----- |
公司名称及标识将出现在会场门前的横幅上 | √ | √ | √ | ----- |
会议宣传、会议资料中标明赞助单位 | √ | √ | √ | √ |
在演讲活动间隙连续播放公司的广告片段 (5分钟) | √ | √ | ----- | ----- |
免费代发企业资料 | √ | √ | √ | √ |
入场券背页公司宣传 | √ | ----- | ----- | ----- |
会议礼品冠名 | ----- | ----- | ----- | √ |
光通讯咨询网安排专访 | √ | √ | √ | ----- |
光通讯咨询网会议宣传网页出现赞助单位名称及标识长期宣传(一年),并作相关公司链接 | √ | √ | √ | √ |
会后提供组委会整理的全套参会单位和代表名录以及提供讲师电子版演讲资料 | √ | √ | √ | ----- |
光通讯咨询网首页广告宣传(免费一个月) | 特刊区广告 |
行业要闻区 |
展会区 |
----- |
品牌推广 |
讯石"第十二届光通讯市场暨技术专题研讨会"将使赞助单位优先并直接面对光通讯行业精英人士及企业高层领导,迅速成为到会上百家公司关注的对象,高效提升赞助单位品牌在行业的知名度。
|
增进合作 |
讯石"第十二届光通讯市场暨技术专题研讨会"将邀请行业知名企业高层与会,赞助单位将以其特殊身份和荣誉成为会议瞩目的焦点,占据合作商机的制高点,为本企业开拓海内外市场打下坚实基础。
|
沟通平台 |
讯石"第十二届光通讯市场暨技术专题研讨会"使赞助单位有机会与国内外光通讯行业专家、科研机构代表以及行业协会代表等进行积极有效的多层次多渠道的近距离 沟通,从而使赞助单位获得更多更好的公共关系资源。
|