品牌型号 | 仪器名称 | 资料 | 图片 | 库存 | 参考价 |
Anritsu MS2711D | 手持式频谱分析仪 | ![]() |
预订 | 询价 | |
Tektronix H600 `SA2600 | 便携式无线信号侦测仪 | ![]() |
预订 | 询价 | |
Tektronix RSA3000B | 实时频谱分析仪 | ![]() |
预订 | 询价 | |
Tektronix RSA6100A | 实时频谱分析仪 | ![]() |
预订 | 询价 | |
Anritsu MS2661C | 台式频谱分析仪 | ![]() |
预订 | 询价 | |
Tektronix RSA3000 | 实时频谱分析仪 | ![]() |
预订 | 询价 | |
Tektronix RSA6000 | 实时频谱分析仪 | ![]() |
预订 | 询价 | |
Agilent/HP 89611S | 矢量信号分析仪 70 MHz IF | ![]() |
预订 | 询价 | |
Agilent/HP 8564EC | 便携式频谱分析仪,9 kHz 至 40 GHz | ![]() |
预订 | 询价 | |
Agilent/HP 89610S | 矢量信号分析仪,DC-40 MHz | ![]() |
预订 | 询价 | |
Agilent/HP E4408B | ESA-L基本分析仪, 9 kHz - 26.5 GHz | 预订 | 询价 | ||
Agilent/HP E4446A | 系列频谱分析仪,3 Hz - 44 GHz | ![]() |
预订 | 询价 | |
Agilent/HP L4610A | PRM-34B 手持式战术无线电测试仪 | ![]() |
预订 | 询价 | |
Agilent/HP E7405A | EMC 分析仪,30 Hz 至 26.5 GHz | ![]() |
预订 | 询价 | |
Agilent/HP N5245A | PNA-X 系列微波网络分析仪,10 MHz 至 50 GHz | 预订 | 询价 | ||
Agilent/HP E4440A | PSA 系列频谱分析仪,3 Hz - 26.5 GHz | ![]() |
预订 | 询价 | |
Agilent/HP N9020A | MXA信号分析仪(3.6、8.4、13.6和26.5 GHz) | ![]() |
预订 | 询价 | |
Agilent/HP N9340B | 手持式射频频谱分析仪,100 KHz - 3 GHz | ![]() |
预订 | 询价 | |
Agilent/HP E5061A | ENA-L 射频网络分析仪,300 kHz 至 1.5 GHz | ![]() |
预订 | 询价 | |
Agilent/HP E8361C | PNA 系列微波网络分析仪,10 MHz 至 67 GHz | 预订 | 询价 |
公司地址:深圳市福田区华强北振华路电子工业区407栋5楼
手机:13715327187
电话:+86-755-89437676
QQ:1034947884
Wht19823@126.com
联系人:王先生
新闻来源:企业会员
相关文章