ICCSZ讯(编辑:Debi)7月7日,财富中文网公布了2014年财富世界500强分行业榜之电信业,排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。
数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。在电信行业分行榜中,AT&T、Verizon、NTT、中国移动、德国电信排名前五,而中国电信则排名第十,中国联通排名十三。
值得注意的是,在总排行里,中国移动去年排名第71位,今年升至55;而中国电信去年排名第182位,今年升至154;中国联通去年排名第258位,今年升至210,三大运营商均有所上升。而日本电报电话公司NTT去年排名第32位,今年降至53;西班牙电话公司去年排名第97位,今年降至109;沃达丰去年排名第124位,今年降至141;Orange公司去年排名第170位,今年降至189。余下的就不一一列举了,以下为详细排行榜:
排名 |
上年 排名 |
公司名称(中英文) |
营业收入 (百万美元) |
国家 |
---|---|---|---|---|
34 | 34 | 美国电话电报公司(AT&T) | 128752.0 | 美国 |
42 | 48 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 120550.0 | 美国 |
53 | 32 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 109054.3 | 日本 |
55 | 71 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107647.3 | 中国 |
99 | 105 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 79829.0 | 德国 |
109 | 97 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 75752.0 | 西班牙 |
135 | 257 | 软银(SOFTBANK) | 66546.0 | 日本 |
141 | 124 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 65986.5 | 英国 |
146 | 145 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 64657.0 | 美国 |
154 | 182 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62046.8 | 中国 |
156 | 158 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 61562.2 | 墨西哥 |
189 | 170 | Orange公司(ORANGE) | 54404.8 | 法国 |
210 | 258 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 49399.2 | 中国 |
249 | 233 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 43258.0 | 日本 |
319 | 281 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 36493.4 | 意大利 |
325 | 289 | 法国维旺迪集团(VIVENDI) | 35873.4 | 法国 |
379 | 386 | DirecTV公司(DIRECTV) | 31754.0 | 美国 |
421 | 394 | 英国电信集团(BT GROUP) | 29051.1 | 英国 |
453 | 444 | 澳大利亚电信(TELSTRA) | 26641.6 | 澳大利亚 |
新闻来源:讯石光通讯网